Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Ballottaggio Comunali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 15.422
(52.76%)
15.807
(51.43%)
31.229
(52.08%)
30.659
(98.17%)
422
(1.35%)
148
(0.47%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 119 129 248241 2 5 0
2 155 162 317314 2 1 0
3 151 173 324317 5 2 0
4 91 115 206204 1 1 0
5 96 114 210205 3 2 0
6 79 94 173170 2 1 0
7 102 129 231228 3 0 0
8 163 187 350346 3 1 0
9 109 122 231227 2 2 0
10 220 252 472469 1 2 0
11 161 162 323317 4 2 0
12 169 196 365352 10 3 0
13 17 8 2525 0 0 0
14 70 87 157151 4 2 0
15 169 165 334326 5 3 0
16 205 187 392390 1 1 0
17 344 349 693682 8 3 0
18 319 320 639629 8 2 0
19 158 135 293290 3 0 0
20 272 250 522514 6 2 0
21 181 167 348344 3 1 0
22 186 157 343342 0 1 0
23 208 226 434428 6 0 0
24 134 127 261256 5 0 0
25 243 251 494483 9 2 0
26 270 284 554536 13 5 0
27 199 194 393387 5 1 0
28 192 215 407398 6 3 0
29 104 101 205199 1 5 0
30 189 198 387384 3 0 0
31 266 278 544530 13 1 0
32 327 341 668652 11 5 0
33 249 251 500496 3 1 0
34 250 251 501489 8 4 0
35 363 356 719704 8 7 0
36 333 319 652644 8 0 0
37 209 216 425420 4 1 0
38 91 113 204199 4 1 0
39 82 105 187186 1 0 0
40 172 153 325320 3 2 0
41 152 164 316313 3 0 0
42 175 190 365359 5 1 0
43 204 219 423409 12 2 0
44 133 123 256251 5 0 0
45 254 258 512495 15 2 0
46 80 75 155150 3 2 0
47 194 191 385382 2 1 0
48 98 113 211204 5 2 0
49 113 145 258250 4 4 0
50 245 247 492486 4 2 0
51 146 163 309308 1 0 0
52 265 264 529520 4 5 0
53 149 165 314304 8 2 0
54 182 168 350343 5 2 0
55 106 142 248246 2 0 0
56 222 223 445441 4 0 0
57 96 74 170162 7 1 0
58 137 134 271260 7 4 0
59 135 129 264258 5 1 0
60 116 95 211211 0 0 0
61 161 127 288277 6 5 0
62 52 44 9693 2 1 0
63 352 396 748728 13 7 0
64 280 291 571563 7 1 0
65 156 157 313309 2 2 0
66 263 254 517513 3 1 0
67 262 251 513498 13 2 0
68 135 145 280277 3 0 0
69 203 205 408402 5 1 0
70 251 239 490480 8 2 0
71 230 222 452443 7 2 0
72 228 240 468460 7 1 0
73 343 351 694677 15 2 0
74 293 290 583580 2 1 0
75 339 347 686675 8 3 0
76 227 243 470462 5 3 0
77 291 306 597583 12 2 0
78 166 202 368363 2 3 0
79 200 201 401392 6 3 0
80 213 226 439432 7 0 0
81 158 149 307306 1 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]