| | Risultati Consultazione Politiche 2018 - CAMERADati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi - Sezioni scrutinate 81 su 81
Aventi Diritto | 55186 | 100% |
Votanti | 42128 | 76.34% |
Voti Validi | 40774 | 96.79% |
Voti Nulli | 974 | 2.31% |
Voti Bianchi | 362 | 0.86% |
Voti Contestati | 18 | 0.04% |
|
Percentuale Votanti

| Percentuale Voti espressi

|
|