Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Alessandra Priante 1 3 1 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 3 5 3 5 1 1
2) Antonio Martino 127 188 144 104 128 112 116 179 96 209 169 183 33 101 212 232 400 338 256 277 293 251
3) Luigi Fabiani 15 12 38 19 16 12 32 32 23 30 24 29 2 12 14 30 35 41 16 18 12 33
4) Giorgio Fedele 72 66 78 60 70 64 91 112 64 115 73 104 17 61 111 188 247 240 182 179 169 229
5) Alessandro Tettamanti 9 18 13 4 2 6 4 14 18 9 23 20 0 8 3 12 31 10 8 8 6 8
6) Claudia Pagliariccio 3 12 4 1 9 0 6 8 3 13 8 9 2 6 21 16 6 15 2 20 11 10
7) Lorenza Panei 83 95 92 47 60 60 68 128 97 183 103 108 22 49 68 86 164 192 72 117 118 113
8) Pasquale Venditti 0 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0
9) Mariateresa Zenobi 2 0 0 1 2 4 3 0 0 1 3 0 1 3 1 4 2 3 3 4 2 3
10) Enea Giancaterino 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
11) Andrea Reginelli 0 3 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 2 3 0 1 1 0 1 7
Voti Validi 312 398 371 237 288 265 321 476 302 563 409 458 78 241 434 574 890 848 544 629 615 657
Schede Nulle 3 7 4 4 2 14 7 4 6 4 3 14 3 7 6 2 11 14 5 4 10 5
Schede Bianche 6 5 0 3 4 4 3 4 5 4 5 8 3 3 3 2 6 3 5 8 4 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]