Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 21.034
(78.37%)
21.094
(74.42%)
42.128
(76.34%)
40.774
(96.79%)
974
(2.31%)
362
(0.86%)
18
(0.04%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 156 165 321312 3 6 0
2 189 221 410398 7 5 0
3 182 193 375371 4 0 0
4 110 134 244237 4 3 0
5 154 140 294288 2 4 0
6 148 135 283265 14 4 0
7 161 170 331321 7 3 0
8 234 250 484476 4 4 0
9 145 168 313302 6 5 0
10 265 306 571563 4 4 0
11 210 207 417409 3 5 0
12 227 253 480458 14 8 0
13 46 38 8478 3 3 0
14 117 134 251241 7 3 0
15 230 213 443434 6 3 0
16 298 280 578574 2 2 0
17 447 460 907890 11 6 0
18 440 427 867848 14 3 2
19 296 258 554544 5 5 0
20 327 314 641629 4 8 0
21 337 292 629615 10 4 0
22 350 317 667657 5 5 0
23 267 289 556544 9 3 0
24 235 210 445435 5 5 0
25 320 345 665647 13 5 0
26 371 369 740727 6 7 0
27 284 268 552527 20 5 0
28 265 278 543529 8 6 0
29 129 118 247242 4 1 0
30 260 288 548521 24 3 0
31 415 379 794770 17 7 0
32 468 472 940872 57 11 0
33 316 335 651642 6 3 0
34 328 330 658641 12 5 0
35 483 455 938922 10 6 0
36 362 318 680644 29 7 0
37 271 284 555526 23 6 0
38 134 151 285261 21 3 0
39 122 152 274264 2 8 0
40 229 227 456434 14 8 0
41 223 216 439416 20 3 0
42 233 266 499491 5 3 0
43 314 307 621610 9 2 0
44 178 165 343323 13 7 0
45 364 373 737693 36 8 0
46 99 87 186173 10 3 0
47 261 270 531505 22 4 0
48 143 155 298283 11 4 0
49 176 201 377374 3 0 0
50 324 327 651639 8 4 0
51 184 198 382345 34 3 0
52 345 367 712690 16 6 0
53 197 217 414391 18 5 0
54 239 217 456448 5 3 0
55 181 184 365349 14 2 0
56 303 310 613597 12 4 0
57 106 82 188182 4 2 0
58 170 174 344331 11 2 0
59 151 151 302295 5 2 0
60 132 113 245237 7 1 0
61 186 164 350330 15 5 0
62 78 62 140139 0 1 0
63 490 495 985946 30 9 0
64 371 372 743728 9 6 0
65 192 192 384348 31 5 0
66 335 352 687654 26 7 0
67 336 338 674660 9 5 0
68 210 194 404389 10 5 0
69 289 286 575565 9 1 0
70 335 323 658645 7 6 0
71 260 238 498480 12 6 0
72 297 315 612598 8 6 0
73 458 466 924879 41 4 0
74 378 398 776763 11 2 0
75 445 427 872857 11 4 0
76 318 323 641626 7 8 0
77 376 399 775758 9 8 0
78 242 245 487458 26 3 0
79 280 278 558549 4 5 0
80 290 318 608591 15 2 0
81 217 186 403381 2 4 16
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]