Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) Capaldi Dante 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0
2) Amicarella Barbara 0 1 3 0 1 1 0 4 3 0 3 2 0 0 0 5 0 3 1 4 1 0
3) Barbieri Silvia 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4) Bassi Fatima-Carla 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
5) Beltrame Erica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
6) Bonfini Anna Rita 1 5 2 0 0 2 3 1 0 6 1 0 0 2 4 14 8 3 0 3 1 4
7) Bucciarelli Chiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) Calvisi Massimo 2 0 2 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1
9) Ciccarelli Fabrizio 11 20 6 2 4 2 1 14 2 3 10 2 0 2 0 2 3 6 0 1 0 1
10) Cimini Annamaria 5 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1
11) Ciocca Giorgio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Colaneri Giuseppe detto Peppe 1 2 0 0 0 0 0 8 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13) Corniel Perez Damarys detta Mary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) De Carolis Marcello 2 2 2 1 1 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0
15) Del Re Carlo 0 3 0 2 0 0 1 5 2 5 0 2 1 0 0 2 3 6 1 3 0 0
16) Di Meo Marina 4 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0
17) Fiore Maria-Caterina 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Fischione Giuseppina 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
19) Giacobbe Gianni 1 3 0 1 1 1 1 0 4 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
20) Giansante Gianni 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 5
21) Iorio Emanuela 1 4 3 2 6 2 2 17 6 11 4 7 1 2 3 5 7 9 1 11 0 2
22) Lattanzio Nicola 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23) Luzi Sara 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 3 2 8 0 0 0
24) Parravano Luigi Detto Gigi 1 4 2 0 0 2 3 3 0 10 2 0 0 3 4 11 4 3 0 3 1 3
25) Rosa Fausto 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 0 2 2 9 0 4 0 2 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]