Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) IL PASSO POSSIBILE 31 48 26 14 16 15 13 68 24 45 36 31 5 13 13 46 40 47 13 26 2 18
2) AZIONE CON CALENDA - + EUROPA 12 11 30 14 12 9 8 25 22 24 27 35 1 14 6 14 40 58 11 16 14 15
3) L'AQUILA E FRAZIONI 7 8 13 7 5 9 9 24 7 9 5 17 1 7 12 22 27 35 6 88 56 48
4) LiberAQUILA 3 5 2 2 3 6 3 7 0 4 5 4 0 0 0 5 8 9 1 4 1 0
5) DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE 2 2 2 2 3 6 5 4 7 6 6 8 0 4 3 2 5 4 0 9 2 2
6) 99 L'AQUILA 7 2 15 4 5 12 10 8 5 4 8 10 1 8 4 5 11 23 13 7 9 4
7) MOVIMENTO 5 STELLE 4 5 0 0 1 2 0 3 1 1 4 4 0 1 1 3 2 5 0 4 3 1
8) PARTITO DEMOCRATICO 33 31 40 30 19 22 16 51 43 54 40 55 7 13 80 58 110 108 39 27 18 18
9) L'AQUILA NUOVA PEZZOPANE SINDACA 19 10 14 14 19 8 17 8 5 33 16 12 4 4 18 16 28 17 14 38 11 21
10) L'AQUILA CORAGGIOSA 23 40 40 34 11 18 23 25 35 33 26 49 10 16 20 32 67 55 16 6 6 12
11) L'AQUILA AL CENTRO 14 17 20 11 10 6 9 14 5 15 11 22 4 5 22 30 43 36 7 18 13 18
12) CIVICI ED INDIPENDENTI CON BIONDI SINDACO 14 23 17 13 16 7 13 31 16 17 21 23 6 10 29 24 35 41 22 21 15 29
13) FRATELLI D'ITALIA 64 97 56 37 47 43 42 87 51 127 74 74 21 52 130 136 201 169 114 170 159 108
14) FORZA ITALIA 21 27 22 13 21 6 10 18 13 26 26 21 6 8 36 19 30 44 18 31 16 34
15) LEGA SALVINI ABRUZZO 29 47 33 19 20 27 16 26 17 49 31 34 8 24 36 72 93 68 51 114 46 59
16) L'AQUILA FUTURA 24 43 20 18 12 19 15 37 22 31 26 23 8 18 29 35 46 68 34 39 36 34
Voti Validi 307 416 350 232 220 215 209 436 273 478 362 422 82 197 439 519 786 787 359 618 407 421
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 29 15 21 12 13 10 6 38 21 10 23 37 5 11 22 9 42 40 18 10 19 10
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]