Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.873
(64.74%)
19.790
(64.52%)
38.663
(64.62%)
37.626
(97.32%)
822
(2.13%)
193
(0.50%)
22
(0.06%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 166 180 346336 8 2 0
2 210 234 444431 12 1 0
3 178 198 376371 4 1 0
4 116 130 246244 1 1 0
5 104 133 237233 3 1 0
6 104 130 234225 9 0 0
7 101 118 219215 3 1 0
8 233 248 481474 6 1 0
9 149 149 298294 1 3 0
10 239 256 495488 7 0 0
11 193 204 397385 8 4 0
12 226 241 467459 6 2 0
13 37 59 9687 6 3 0
14 94 124 218208 10 0 0
15 236 234 470461 8 1 0
16 268 271 539528 10 1 0
17 404 437 841828 7 6 0
18 416 434 850827 20 3 0
19 208 184 392377 11 4 0
20 327 309 636628 7 1 0
21 227 213 440426 10 4 0
22 242 205 447431 13 2 1
23 254 283 537506 16 4 11
24 138 152 290282 7 1 0
25 286 288 574563 10 1 0
26 325 349 674657 15 2 0
27 219 242 461458 2 1 0
28 221 241 462455 7 0 0
29 109 106 215213 2 0 0
30 224 260 484452 27 5 0
31 407 337 744688 33 23 0
32 411 438 849818 23 8 0
33 312 326 638627 4 7 0
34 274 281 555545 6 4 0
35 422 434 856847 7 2 0
36 334 326 660637 20 3 0
37 246 268 514506 8 0 0
38 123 152 275265 9 1 0
39 101 125 226216 5 2 3
40 188 199 387368 18 1 0
41 202 207 409386 18 5 0
42 204 230 434432 2 0 0
43 274 269 543532 10 1 0
44 188 161 349341 5 2 1
45 303 328 631609 22 0 0
46 72 70 142136 5 1 0
47 246 257 503481 21 1 0
48 128 150 278273 5 0 0
49 153 170 323314 8 1 0
50 272 282 554540 12 2 0
51 156 172 328314 10 4 0
52 291 338 629620 6 3 0
53 159 189 348338 9 1 0
54 195 191 386378 6 2 0
55 178 182 360357 3 0 0
56 269 273 542530 11 1 0
57 100 88 188179 4 5 0
58 140 162 302291 9 2 0
59 156 142 298287 10 1 0
60 118 109 227221 5 1 0
61 180 161 341338 1 2 0
62 72 57 129129 0 0 0
63 448 488 936907 25 4 0
64 381 406 787760 22 5 0
65 150 166 316307 7 2 0
66 298 339 637615 19 3 0
67 339 344 683679 3 1 0
68 205 221 426401 23 2 0
69 285 288 573552 18 3 0
70 312 308 620612 7 1 0
71 260 258 518505 10 3 0
72 278 304 582575 6 1 0
73 460 492 952937 9 6 0
74 368 388 756742 11 3 0
75 394 398 792771 20 1 0
76 295 323 618601 14 3 0
77 350 363 713700 8 5 0
78 218 232 450431 17 2 0
79 249 267 516504 10 2 0
80 256 331 587567 18 2 0
81 199 188 387375 4 2 6
Voti liste
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]