Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) LEGA 23 35 12 6 13 17 4 24 21 30 25 30 3 13 34 33 32 36 27 41 36 26
2) FRATELLI D'ITALIA 57 65 62 41 51 34 43 86 58 98 78 54 17 47 84 100 138 132 103 154 163 155
3) ALTERNATIVA POPOLARE 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
4) PD 72 86 87 56 42 46 60 109 85 79 72 103 11 34 37 63 115 111 32 86 60 49
5) PACE TERRA DIGNITA' 18 13 26 5 4 13 9 32 13 15 28 26 4 8 9 18 14 25 7 16 5 6
6) LIBERTA' 1 0 1 0 4 2 0 1 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2
7) FORZA ITALIA 37 53 36 15 24 20 13 42 23 40 41 26 7 23 36 26 118 64 40 33 32 30
8) MOVIMENTO 5 STELLE 13 19 15 9 21 11 12 23 18 27 12 31 2 11 28 27 32 55 8 28 46 26
9) AZIONE CON CALENDA 15 12 9 8 6 5 2 19 9 16 11 4 1 2 4 8 8 12 3 8 17 17
10) PARTITO ANIMALISTA 1 0 0 0 1 0 2 2 1 4 0 2 0 0 2 0 4 2 0 6 0 1
11) ALLEANZA VERDI EUROPA SINISTRA ITALIANA 20 28 36 23 10 14 13 32 18 35 24 38 1 11 6 18 30 30 9 18 21 20
12) STATI UNITI D'EUROPA 10 14 10 6 1 13 16 8 8 11 11 12 0 5 3 7 16 19 6 12 11 3
Voti Validi 267 326 294 169 178 175 174 380 255 357 305 327 47 154 243 301 507 487 236 403 392 335
Schede Nulle 2 2 4 1 3 2 1 0 5 8 4 5 3 4 0 5 14 4 4 6 9 4
Schede Bianche 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 3 0 2 7 0 4 5 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]