Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Territorio Collettivo 6 6 19 7 5 1 5 18 10 9 10 12 1 11 5 9 17 30 9 6 0 3
2) Partito Democatico 48 67 68 43 41 23 51 77 46 76 48 85 8 29 125 127 182 141 72 168 128 120
3) L'Aquila Sicurezza Lavoro 7 11 29 15 5 6 11 18 18 35 32 19 1 4 7 10 31 40 6 22 12 12
4) Abruzzo Civico 6 10 5 1 7 12 8 13 19 18 5 11 1 6 14 3 17 25 29 7 10 8
5) Democratici e Progressisti Articolo Uno per L'Aquila 17 13 25 15 11 8 11 25 20 40 15 18 2 10 15 28 61 32 16 25 9 20
6) Socialisti e Popolari per L'Aquila 6 4 11 5 10 5 9 16 5 21 8 8 1 1 11 14 9 17 10 17 17 9
7) Democratici e Socialisti per L'Aquila e Frazioni 6 11 17 9 8 9 5 8 6 21 22 15 2 4 9 27 34 59 7 19 15 11
8) Il Passo Possibile 49 31 39 17 25 25 19 31 23 44 48 39 5 26 15 32 70 53 47 47 11 19
9) Cambiare Insieme 13 7 9 6 10 13 12 7 6 10 7 11 2 6 6 13 20 19 5 21 9 10
10) Rivoluzione Cristiana 2 4 3 3 2 6 6 6 4 3 1 1 0 0 1 1 9 3 1 12 4 3
11) L'Aquila Futura 4 36 8 19 9 4 4 15 6 20 6 16 0 14 10 8 29 30 8 18 50 15
12) Forza Italia 35 38 34 20 32 24 18 28 21 70 31 43 6 12 40 46 74 72 47 113 41 68
13) Unione di Centro 6 13 7 6 3 2 3 10 6 9 9 12 4 8 14 11 9 3 5 8 15 11
14) Meloni Fratelli d'Italia 23 21 17 14 18 15 15 19 15 34 18 20 5 18 53 28 106 69 48 29 29 16
15) Noi con Salvini 8 22 16 14 20 9 13 18 13 23 20 8 0 8 24 43 52 40 31 28 16 30
16) Benvenuto Presente 99 6 19 10 8 8 4 14 18 11 16 10 12 1 10 4 12 36 18 14 22 34 11
17) Movimento 5 Stelle 12 13 9 8 11 7 22 15 7 17 14 23 0 9 9 21 35 30 18 25 10 15
18) L'Aquila Bene Comune L'Aquila a Sinistra 16 9 10 3 4 6 8 8 8 6 24 19 1 4 21 74 20 11 5 2 5 6
19) L'Aquila che Vogliamo 4 4 7 5 6 7 3 16 5 15 3 12 1 2 3 13 9 12 2 6 3 1
20) L'Aquila Chiama chi Ama L'Aquila 14 5 17 11 3 8 7 15 15 11 20 27 4 12 5 2 19 16 5 6 8 5
21) Casapound Italia 3 5 1 2 3 2 1 1 0 2 3 7 1 1 7 13 7 10 1 6 10 9
22) Progetto Trifuoggi per L'Aquila 4 6 10 2 6 8 5 18 5 15 8 4 1 3 7 1 17 78 6 7 3 7
23) Città Territorio L'Aquila 4 1 0 2 4 2 0 1 0 5 1 2 2 3 6 1 7 1 2 1 0 0
24) Riscatto Popolare 6 3 4 8 7 8 8 17 8 5 8 5 1 4 12 5 7 5 1 9 13 4
Voti Validi 305 359 375 243 258 214 258 418 277 525 371 429 50 205 423 542 877 814 395 624 452 413
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 12 12 9 5 13 13 13 21 19 22 9 26 2 8 20 7 10 17 15 25 2 17
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]