Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 19.848
(67.91%)
20.794
(67.66%)
40.642
(67.78%)
39.457
(97.08%)
995
(2.45%)
183
(0.45%)
7
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 157 169 326317 8 1 0
2 183 201 384371 12 1 0
3 192 200 392384 7 1 0
4 109 150 259248 9 2 0
5 131 148 279271 8 0 0
6 102 133 235227 7 1 0
7 126 156 282271 11 0 0
8 212 243 455439 16 0 0
9 144 161 305296 4 5 0
10 258 306 564547 14 3 0
11 192 197 389380 8 1 0
12 210 253 463455 7 1 0
13 25 28 5352 0 1 0
14 98 120 218213 3 2 0
15 233 233 466443 20 3 0
16 289 278 567549 16 2 0
17 443 467 910887 17 6 0
18 419 425 844831 11 2 0
19 213 205 418410 7 1 0
20 333 324 657649 5 3 0
21 241 226 467454 12 1 0
22 227 210 437430 7 0 0
23 278 288 566559 6 0 1
24 160 163 323309 14 0 0
25 299 331 630587 42 1 0
26 339 355 694674 20 0 0
27 259 254 513502 10 1 0
28 239 270 509496 11 2 0
29 137 134 271260 9 2 0
30 237 266 503499 4 0 0
31 371 365 736723 13 0 0
32 445 457 902866 32 4 0
33 307 333 640627 13 0 0
34 314 314 628597 28 3 0
35 483 473 956921 28 7 0
36 386 382 768746 18 4 0
37 258 281 539519 18 2 0
38 122 144 266251 13 2 0
39 118 139 257251 5 1 0
40 215 210 425418 7 0 0
41 204 221 425411 13 1 0
42 221 249 470460 10 0 0
43 293 321 614597 10 2 5
44 168 162 330320 9 1 0
45 327 354 681659 21 1 0
46 95 97 192188 4 0 0
47 264 275 539527 9 3 0
48 122 147 269261 6 2 0
49 159 191 350346 3 1 0
50 306 316 622610 11 1 0
51 180 193 373367 5 1 0
52 332 364 696666 2 28 0
53 196 228 424412 9 3 0
54 222 211 433426 7 0 0
55 159 188 347338 8 1 0
56 284 298 582569 9 4 0
57 109 93 202202 0 0 0
58 160 175 335326 8 1 0
59 169 172 341327 11 3 0
60 141 114 255246 8 0 1
61 202 179 381374 4 3 0
62 72 68 140137 2 1 0
63 481 504 985953 22 10 0
64 374 386 760738 18 4 0
65 186 202 388379 8 1 0
66 330 342 672652 18 2 0
67 339 346 685668 12 5 0
68 199 212 411378 30 3 0
69 283 289 572556 15 1 0
70 336 325 661619 40 2 0
71 279 264 543532 10 1 0
72 286 320 606585 17 4 0
73 425 445 870847 17 6 0
74 361 384 745717 25 3 0
75 425 436 861833 23 5 0
76 300 305 605589 13 3 0
77 361 382 743724 16 3 0
78 246 274 520507 10 3 0
79 273 280 553538 14 1 0
80 275 295 570559 11 0 0
81 200 195 395385 7 3 0
Voti liste
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]