Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Totale
complessivo
1) D'Innocenzo Luca 0 0 7 2 0 12 5 11 3 16 1 4 0 3 4 345
2) Vaccarelli Maura 0 0 2 0 0 13 4 5 2 17 2 2 3 3 2 219
3) Ragone Maria Gabriella Anna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
4) Galli Francesco 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 67
5) Di Marzio Giada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
6) Speranza Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 19
7) Alexandris Ilaria 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 21
8) Cortelli Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 25
9) Pichelli Rosanna 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 29
10) Fiammata Luigi 2 0 0 1 0 2 3 2 2 0 1 1 3 0 0 81
11) Tentarelli Maria Cristina 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 30
12) Luigini Ottavio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 26
13) D'Amore Lara 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 29
14) Mencaroni Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
15) Lozzi Elisa 0 0 0 0 0 4 2 1 1 5 0 0 0 1 0 40
16) Ettorre Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
17) Zuppella Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18) Zecca Mariagrazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
19) Santilli Felicia 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18
20) D'Alfonso Geraldine 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 31
21) Roselli Devid 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
22) Perna Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
23) Cavallaro Michela 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12
24) Leocata Valeria Mariapia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 18
25) Ciaccio Valentina 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]