Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Alessandra Priante 2 10 2 1 2 1 0 5 1 2 1 7 5 3 0 0 0 3 2 3 2 0
2) Antonio Martino 244 197 247 284 199 197 93 177 329 339 309 272 367 331 214 119 111 137 178 199 239 155
3) Luigi Fabiani 23 18 30 34 39 31 11 29 39 36 15 31 44 25 24 7 15 31 20 21 38 6
4) Giorgio Fedele 145 138 169 220 133 166 71 172 205 269 203 193 277 167 168 66 71 131 117 144 150 83
5) Alessandro Tettamanti 8 3 16 18 22 12 3 11 21 9 5 11 24 6 11 8 7 13 9 8 21 3
6) Claudia Pagliariccio 9 3 10 13 4 9 6 4 14 8 7 12 25 6 13 2 7 4 4 2 7 7
7) Lorenza Panei 109 63 166 157 118 105 57 121 152 201 97 110 165 99 95 52 49 113 84 108 143 65
8) Pasquale Venditti 1 1 0 0 1 3 0 0 2 2 1 1 2 6 0 1 0 0 2 2 2 1
9) Mariateresa Zenobi 3 2 6 0 6 3 1 2 1 2 3 2 7 1 0 3 0 0 0 3 3 2
10) Enea Giancaterino 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
11) Andrea Reginelli 0 0 0 0 2 2 0 0 6 4 1 1 6 0 1 2 4 2 0 1 4 1
Voti Validi 544 435 647 727 527 529 242 521 770 872 642 641 922 644 526 261 264 434 416 491 610 323
Schede Nulle 9 5 13 6 20 8 4 24 17 57 6 12 10 29 23 21 2 14 20 5 9 13
Schede Bianche 3 5 5 7 5 6 1 3 7 11 3 5 6 7 6 3 8 8 3 3 2 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]