Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) Alessandra Priante 5 2 3 0 1 2 0 1 0 3 0 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 1
2) Antonio Martino 240 91 261 112 147 265 150 328 147 195 139 278 97 134 150 159 159 43 454 298 178 321
3) Luigi Fabiani 27 1 15 15 19 34 15 31 28 21 19 12 11 16 5 3 17 2 49 65 10 15
4) Giorgio Fedele 222 49 138 62 96 149 86 172 95 101 68 171 40 97 83 54 88 52 282 200 81 191
5) Alessandro Tettamanti 19 4 12 7 16 22 4 13 8 13 16 7 1 5 4 1 3 14 10 15 6 3
6) Claudia Pagliariccio 8 4 9 2 5 10 12 10 1 10 10 10 0 5 3 0 1 0 14 9 3 7
7) Lorenza Panei 159 21 60 83 86 148 75 131 106 100 90 114 30 67 48 16 55 27 126 132 64 102
8) Pasquale Venditti 1 0 1 0 1 2 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 0 1 2 1 3 3
9) Mariateresa Zenobi 2 1 2 1 3 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 6 0 3 2 2 4
10) Enea Giancaterino 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
11) Andrea Reginelli 7 0 1 1 0 6 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 1 0 4 4 0 7
Voti Validi 693 173 505 283 374 639 345 690 391 448 349 597 182 331 295 237 330 139 946 728 348 654
Schede Nulle 36 10 22 11 3 8 34 16 18 5 14 12 4 11 5 7 15 0 30 9 31 26
Schede Bianche 8 3 4 4 0 4 3 6 5 3 2 4 2 2 2 1 5 1 9 6 5 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]