Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - CAMERA

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
67
100%
68
100%
69
100%
70
100%
71
100%
72
100%
73
100%
74
100%
75
100%
76
100%
77
100%
78
100%
79
100%
80
100%
81
100%
Totale
complessivo
1) 10 VOLTE MEGLIO 1 0 1 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 4 1 110
2) FRATELLI D'ITALIA 32 22 27 27 18 40 46 46 49 48 46 27 28 29 23 2420
3) LEGA 140 67 145 114 105 102 140 111 129 79 117 92 102 88 68 6731
4) NOI CON L'ITALIA UDC 5 12 9 8 9 9 11 13 11 11 22 4 8 9 14 643
5) FORZA ITALIA 104 81 131 126 120 96 175 141 172 89 202 110 76 99 106 7417
6) LIBERI E UGUALI 22 13 11 18 10 28 33 31 38 39 16 10 22 34 9 1656
7) M5S 177 102 147 195 129 138 243 174 245 179 178 124 172 153 86 10494
8) POTERE AL POPOLO 10 9 4 10 6 23 21 11 15 11 11 2 3 7 9 773
9) CASA POUND 2 1 9 9 6 1 8 13 15 5 12 5 8 15 10 560
10) CIVICA POPOLARE LORENZIN 2 3 1 5 1 1 7 2 6 7 2 0 4 3 1 241
11) PD 89 41 62 75 58 88 101 116 116 117 88 41 87 93 31 6092
12) ITALIA EUROPA INSIEME 3 2 1 3 0 11 9 2 16 3 4 1 1 1 1 327
13) + EUROPA 10 7 3 13 6 18 27 34 26 19 14 8 6 14 5 1019
14) FORZA NUOVA ITALIA AGLI ITALIANI 5 0 2 2 0 2 1 2 0 3 4 2 0 2 1 98
15) PARTITO COMUNISTA 1 0 2 2 2 2 5 6 2 3 2 2 1 3 2 153
16) PARTITO VALORE UMANO 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 31
17) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 7 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 2 0 119
Voti Validi 612 360 555 608 472 560 832 709 841 615 718 429 518 556 367 38884
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 48 29 10 37 8 38 47 54 16 11 40 29 31 35 14 1890
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]