Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Comunali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
102%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Territorio Collettivo 10 19 36 8 10 11 13 13 11 20 14 11 17 14 28 12 4 21 7 7 10 10
2) Partito Democatico 95 40 87 134 101 87 39 83 102 135 95 83 121 74 65 53 38 66 56 76 107 55
3) L'Aquila Sicurezza Lavoro 18 10 13 32 31 23 2 16 33 33 29 18 39 5 17 10 5 10 10 18 11 25
4) Abruzzo Civico 22 14 24 21 20 28 6 19 32 29 19 15 29 4 9 9 6 9 12 18 16 6
5) Democratici e Progressisti Articolo Uno per L'Aquila 39 11 16 20 15 29 9 25 39 35 34 44 63 17 16 8 12 27 13 20 23 10
6) Socialisti e Popolari per L'Aquila 24 8 16 16 12 17 9 16 18 34 19 17 31 8 12 3 7 6 6 18 13 13
7) Democratici e Socialisti per L'Aquila e Frazioni 9 10 20 15 10 12 9 20 24 24 10 6 33 10 19 5 5 21 19 8 21 10
8) Il Passo Possibile 45 19 50 41 30 37 30 50 44 63 30 31 59 259 25 23 15 35 38 40 71 24
9) Cambiare Insieme 17 10 20 11 21 19 11 26 21 26 15 25 21 17 10 5 7 11 17 14 14 9
10) Rivoluzione Cristiana 5 5 7 4 3 4 4 5 17 17 15 18 7 8 12 4 2 7 3 2 2 6
11) L'Aquila Futura 21 11 24 17 39 9 2 14 23 23 11 19 28 11 20 5 10 18 14 19 36 8
12) Forza Italia 32 33 43 78 26 46 34 34 84 91 128 99 196 38 75 22 24 32 37 33 35 34
13) Unione di Centro 10 4 17 15 16 12 8 9 7 16 17 7 11 5 6 2 5 1 23 10 14 9
14) Meloni Fratelli d'Italia 37 8 27 34 35 34 14 24 51 45 31 44 30 25 38 18 16 27 24 25 34 17
15) Noi con Salvini 45 41 37 50 34 27 10 29 44 81 40 33 45 163 38 19 18 24 28 31 32 18
16) Benvenuto Presente 99 33 18 31 32 15 15 14 15 36 33 21 15 25 25 23 17 14 20 15 28 21 12
17) Movimento 5 Stelle 18 11 24 31 26 27 15 20 27 38 28 29 39 22 19 9 5 8 14 18 11 7
18) L'Aquila Bene Comune L'Aquila a Sinistra 13 3 13 21 15 8 10 10 12 17 9 7 20 3 10 4 10 14 16 16 22 6
19) L'Aquila che Vogliamo 3 4 12 9 5 5 0 7 10 11 6 9 8 0 8 0 7 6 7 5 19 3
20) L'Aquila Chiama chi Ama L'Aquila 6 1 14 28 9 12 4 16 22 21 15 12 26 4 12 2 15 20 5 6 17 6
21) Casapound Italia 4 3 7 8 3 2 1 2 7 4 6 7 18 2 11 2 3 2 4 3 1 3
22) Progetto Trifuoggi per L'Aquila 10 2 14 18 8 8 2 7 27 18 4 10 16 12 16 3 2 5 6 17 29 7
23) Città Territorio L'Aquila 2 1 0 0 0 3 0 1 0 2 6 8 7 0 1 1 0 1 3 1 1 2
24) Riscatto Popolare 20 5 18 14 7 7 10 16 11 18 6 11 10 5 13 4 8 6 9 14 18 11
Voti Validi 538 291 570 657 491 482 256 477 702 834 608 578 899 731 503 240 238 397 386 447 578 311
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 21 18 17 29 11 14 4 22 21 32 19 19 22 15 16 11 13 21 25 13 19 9
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 406 - gestione risultati elettorali ]