logo

Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) Capaldi Dante 0 0 1 2 0 0 1 3 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2) Amicarella Barbara 3 0 0 1 3 5 0 2 5 4 0 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1 3
3) Barbieri Silvia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0
4) Bassi Fatima-Carla 2 0 4 1 1 1 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0
5) Beltrame Erica 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Bonfini Anna Rita 2 0 1 1 3 3 0 2 8 5 7 7 6 0 1 3 1 3 1 1 1 5
7) Bucciarelli Chiara 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8) Calvisi Massimo 3 0 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4
9) Ciccarelli Fabrizio 3 0 6 4 2 2 2 2 5 5 0 0 8 3 1 2 0 2 2 1 5 2
10) Cimini Annamaria 1 0 0 2 1 0 0 0 1 5 1 2 0 0 0 1 0 1 6 0 5 0
11) Ciocca Giorgio 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12) Colaneri Giuseppe detto Peppe 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0
13) Corniel Perez Damarys detta Mary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) De Carolis Marcello 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 2 0 2 3 1
15) Del Re Carlo 1 0 0 2 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 2 2 1 2
16) Di Meo Marina 3 6 1 5 0 1 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 1 1 2 6 2
17) Fiore Maria-Caterina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
18) Fischione Giuseppina 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
19) Giacobbe Gianni 2 0 4 1 0 1 0 1 1 4 1 7 4 0 1 1 0 4 3 3 2 0
20) Giansante Gianni 2 0 1 1 5 1 1 2 1 2 0 2 3 0 1 0 0 3 0 2 1 0
21) Iorio Emanuela 2 3 3 9 2 3 3 2 4 4 0 3 5 0 3 2 0 3 2 5 5 3
22) Lattanzio Nicola 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) Luzi Sara 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 2 3 0 2 3 2 0 1
24) Parravano Luigi Detto Gigi 1 0 1 2 2 2 0 1 8 6 7 5 3 0 1 3 0 2 1 1 1 3
25) Rosa Fausto 3 0 2 2 2 0 1 0 3 0 1 3 2 1 2 0 1 1 0 4 0 0

Stampato: 04-05-24 16:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it