logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) D'Innocenzo Luca 1 3 9 4 4 0 1 7 6 3 6 7 0 5 2 2 5 4 2 0 0 0
2) Vaccarelli Maura 1 1 4 3 1 0 2 3 3 5 6 3 0 1 1 1 0 4 2 0 0 1
3) Ragone Maria Gabriella Anna 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4) Galli Francesco 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0
5) Di Marzio Giada 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0
6) Speranza Francesco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 4 0 0 0
7) Alexandris Ilaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
8) Cortelli Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9) Pichelli Rosanna 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10) Fiammata Luigi 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 10 0 0 0 0
11) Tentarelli Maria Cristina 0 0 1 0 0 0 0 6 1 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Luigini Ottavio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
13) D'Amore Lara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Mencaroni Alberto 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
15) Lozzi Elisa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
16) Ettorre Antonella 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Zuppella Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
18) Zecca Mariagrazia 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) Santilli Felicia 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
20) D'Alfonso Geraldine 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0
21) Roselli Devid 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) Perna Paolo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) Cavallaro Michela 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) Leocata Valeria Mariapia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25) Ciaccio Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Stampato: 09-05-24 3:52
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it