logo

Sezione 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1) D'Innocenzo Luca 13 0 2 3 4 7 5 3 5 5 3 4 0 7 0 0 3 0 1 3 3 3
2) Vaccarelli Maura 5 0 0 1 3 6 5 4 0 4 1 1 7 4 0 0 1 0 1 1 1 2
3) Ragone Maria Gabriella Anna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) Galli Francesco 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 37 2 0 3 0 0 0 0 0 0
5) Di Marzio Giada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) Speranza Francesco 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Alexandris Ilaria 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8) Cortelli Fabio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
9) Pichelli Rosanna 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10) Fiammata Luigi 0 0 1 3 0 3 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
11) Tentarelli Maria Cristina 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Luigini Ottavio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13) D'Amore Lara 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
14) Mencaroni Alberto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Lozzi Elisa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
16) Ettorre Antonella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) Zuppella Paolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) Zecca Mariagrazia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19) Santilli Felicia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) D'Alfonso Geraldine 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
21) Roselli Devid 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22) Perna Paolo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23) Cavallaro Michela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24) Leocata Valeria Mariapia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) Ciaccio Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Stampato: 14-05-24 3:52
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it