Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2018 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 19.147
(77.77%)
19.364
(73.52%)
38.511
(75.58%)
37.413
(97.15%)
765
(1.99%)
323
(0.84%)
10
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 144 155 299291 4 4 0
2 180 209 389377 6 6 0
3 171 181 352346 6 0 0
4 105 127 232228 3 1 0
5 135 131 266259 3 4 0
6 131 127 258250 6 2 0
7 140 156 296286 6 4 0
8 223 236 459449 4 6 0
9 134 160 294284 5 5 0
10 242 291 533528 3 2 0
11 200 195 395385 3 7 0
12 208 235 443429 11 3 0
13 43 38 8177 1 3 0
14 110 126 236228 6 2 0
15 218 197 415410 3 2 0
16 271 261 532522 3 7 0
17 418 422 840825 10 5 0
18 396 372 768754 10 2 2
19 242 205 447438 4 5 0
20 296 291 587579 5 3 0
21 250 218 468458 8 2 0
22 257 246 503493 5 5 0
23 243 269 512504 5 3 0
24 179 157 336330 3 3 0
25 295 321 616599 11 6 0
26 334 344 678671 4 3 0
27 270 251 521509 8 4 0
28 233 254 487476 8 3 0
29 123 115 238235 1 2 0
30 237 269 506485 18 3 0
31 374 343 717702 13 2 0
32 434 437 871828 34 9 0
33 312 283 595585 7 3 0
34 297 306 603589 8 6 0
35 428 416 844833 5 6 0
36 333 297 630594 29 7 0
37 245 259 504485 13 6 0
38 123 140 263248 13 2 0
39 115 139 254245 8 1 0
40 212 221 433412 16 5 0
41 212 204 416401 10 5 0
42 208 242 450436 10 4 0
43 287 289 576560 13 3 0
44 164 158 322311 6 5 0
45 343 353 696672 17 7 0
46 94 86 180168 8 4 0
47 249 256 505482 20 3 0
48 134 149 283277 6 0 0
49 160 181 341336 4 1 0
50 304 306 610593 11 6 0
51 171 175 346323 21 2 0
52 315 337 652630 17 5 0
53 184 204 388364 21 3 0
54 220 209 429419 7 3 0
55 170 174 344333 11 0 0
56 285 289 574558 10 6 0
57 95 75 170167 1 2 0
58 151 157 308293 13 2 0
59 140 133 273267 1 5 0
60 120 108 228220 6 2 0
61 170 156 326314 9 3 0
62 70 60 130130 0 0 0
63 461 462 923894 23 6 0
64 341 344 685672 9 4 0
65 182 182 364348 8 8 0
66 299 324 623602 15 6 0
67 311 306 617602 9 6 0
68 187 183 370357 10 3 0
69 265 267 532520 9 3 0
70 308 290 598586 9 3 0
71 244 221 465451 10 4 0
72 267 297 564551 6 7 0
73 413 432 845821 22 2 0
74 349 368 717697 13 7 0
75 397 384 781769 10 2 0
76 293 295 588574 8 6 0
77 339 364 703675 13 15 0
78 226 225 451421 27 3 0
79 256 256 512500 4 8 0
80 260 291 551532 17 2 0
81 202 172 374361 2 3 8
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]