logoComune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione
Politiche 2022 - CAMERA
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.693
(70.11%)
18.748
(66.45%)
37.441
(68.23%)
36.070
(96.34%)
898
(2.40%)
471
(1.26%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 167 174 341330 2 9 0
2 212 236 448437 6 5 0
3 185 185 370360 6 4 0
4 111 123 234227 2 5 0
5 112 126 238233 2 3 0
6 122 133 255254 1 0 0
7 115 121 236229 5 2 0
8 242 270 512495 9 8 0
9 159 163 322313 5 4 0
10 255 255 510494 11 5 0
11 195 203 398389 6 3 0
12 229 243 472453 14 5 0
13 43 39 8281 1 0 0
14 104 117 221213 6 2 0
15 215 203 418401 10 7 0
16 249 239 488469 9 10 0
17 377 373 750734 11 5 0
18 395 405 800764 20 15 1
19 219 196 415404 4 7 0
20 297 268 565542 14 9 0
21 318 260 578554 18 6 0
22 266 187 453444 8 1 0
23 241 262 503483 13 7 0
24 255 207 462452 4 6 0
25 279 267 546527 12 7 0
26 337 344 681650 21 10 0
27 251 253 504486 12 6 0
28 220 239 459441 9 9 0
29 110 94 204193 5 6 0
30 231 267 498483 12 3 0
31 363 347 710684 20 6 0
32 415 469 884852 25 7 0
33 291 281 572561 8 3 0
34 260 254 514497 13 4 0
35 428 429 857808 32 17 0
36 293 265 558519 33 6 0
37 244 245 489466 18 5 0
38 124 139 263249 11 3 0
39 110 115 225219 3 3 0
40 189 199 388371 12 5 0
41 193 201 394383 7 4 0
42 225 232 457437 11 9 0
43 276 266 542525 9 8 0
44 177 153 330320 9 1 0
45 310 351 661638 17 6 0
46 89 73 162157 3 2 0
47 236 219 455430 17 8 0
48 137 137 274261 6 7 0
49 148 162 310304 5 1 0
50 293 284 577557 13 7 0
51 155 163 318307 9 2 0
52 287 341 628600 19 9 0
53 161 203 364358 4 2 0
54 193 175 368352 14 2 0
55 170 169 339329 5 5 0
56 252 264 516484 21 11 0
57 98 83 181174 5 2 0
58 145 156 301283 14 4 0
59 137 123 260252 3 5 0
60 97 88 185180 2 2 1
61 159 146 305293 8 4 0
62 69 54 123116 6 1 0
63 421 453 874812 45 17 0
64 322 324 646628 12 6 0
65 135 139 274266 5 3 0
66 283 271 554529 16 9 0
67 302 319 621597 10 14 0
68 187 173 360341 11 8 0
69 253 252 505486 14 5 0
70 293 275 568550 7 11 0
71 197 189 386377 5 4 0
72 284 288 572548 20 4 0
73 444 464 908884 17 7 0
74 385 376 761744 11 6 0
75 394 401 795766 16 13 0
76 299 315 614599 10 5 0
77 352 346 698664 23 11 0
78 198 202 400389 7 4 0
79 260 241 501480 14 7 0
80 260 316 576561 11 4 0
81 189 166 355348 4 3 0

Stampato: 20-04-24 18:19
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it