Comune di Città dell'Aquila Risultati Consultazione Politiche 2022 - SENATO Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 81 su 81
| |||
TOTALI | 54.877 |
| |||
Perc. |
| ||||
1 | 519 |
| |||
2 | 631 |
| |||
3 | 536 |
| |||
4 | 344 |
| |||
5 | 388 |
| |||
6 | 386 |
| |||
7 | 329 |
| |||
8 | 719 |
| |||
9 | 429 |
| |||
10 | 701 |
| |||
11 | 645 |
| |||
12 | 698 |
| |||
13 | 0 |
| |||
14 | 317 |
| |||
15 | 636 |
| |||
16 | 746 |
| |||
17 | 1.152 |
| |||
18 | 1.166 |
| |||
19 | 552 |
| |||
20 | 811 |
| |||
21 | 653 |
| |||
22 | 687 |
| |||
23 | 724 |
| |||
24 | 462 |
| |||
25 | 802 |
| |||
26 | 888 |
| |||
27 | 692 |
| |||
28 | 623 |
| |||
29 | 314 |
| |||
30 | 692 |
| |||
31 | 1.007 |
| |||
32 | 1.251 |
| |||
33 | 962 |
| |||
34 | 800 |
| |||
35 | 1.223 |
| |||
36 | 881 |
| |||
37 | 730 |
| |||
38 | 378 |
| |||
39 | 343 |
| |||
40 | 551 |
| |||
41 | 549 |
| |||
42 | 627 |
| |||
43 | 794 |
| |||
44 | 507 |
| |||
45 | 997 |
| |||
46 | 250 |
| |||
47 | 675 |
| |||
48 | 420 |
| |||
49 | 471 |
| |||
50 | 833 |
| |||
51 | 477 |
| |||
52 | 895 |
| |||
53 | 533 |
| |||
54 | 550 |
| |||
55 | 525 |
| |||
56 | 773 |
| |||
57 | 242 |
| |||
58 | 424 |
| |||
59 | 393 |
| |||
60 | 300 |
| |||
61 | 441 |
| |||
62 | 180 |
| |||
63 | 1.521 |
| |||
64 | 985 |
| |||
65 | 458 |
| |||
66 | 863 |
| |||
67 | 873 |
| |||
68 | 638 |
| |||
69 | 817 |
| |||
70 | 916 |
| |||
71 | 639 |
| |||
72 | 795 |
| |||
73 | 1.357 |
| |||
74 | 1.083 |
| |||
75 | 1.141 |
| |||
76 | 863 |
| |||
77 | 961 |
| |||
78 | 680 |
| |||
79 | 703 |
| |||
80 | 832 |
| |||
81 | 528 |
|
Stampato: 09-12-24 8:13 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |