Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione
Politiche 2022 - SENATO
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 18.692
(70.11%)
18.746
(66.44%)
37.438
(68.22%)
35.927
(95.96%)
947
(2.53%)
563
(1.50%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 167 174 341330 2 9 0
2 212 236 448438 7 3 0
3 185 185 370358 7 5 0
4 111 123 234222 6 6 0
5 112 126 238232 2 4 0
6 122 133 255247 2 6 0
7 115 121 236230 5 1 0
8 242 270 512497 8 7 0
9 159 163 322315 6 1 0
10 255 255 510497 9 4 0
11 195 203 398388 8 2 0
12 229 243 472454 12 6 0
13 43 39 8281 1 0 0
14 104 117 221216 4 1 0
15 215 203 418392 17 9 0
16 249 239 488464 13 11 0
17 377 373 750726 18 6 0
18 395 405 800766 20 14 0
19 219 196 415404 5 6 0
20 297 267 564535 19 10 0
21 318 260 578552 16 10 0
22 266 187 453444 5 4 0
23 241 262 503477 19 7 0
24 255 207 462448 5 9 0
25 279 267 546521 15 10 0
26 337 344 681650 21 10 0
27 251 253 504487 12 5 0
28 220 239 459438 12 9 0
29 110 94 204197 4 3 0
30 231 267 498480 12 6 0
31 363 347 710685 18 7 0
32 415 469 884852 21 11 0
33 291 281 572557 7 8 0
34 260 254 514492 15 7 0
35 428 429 857811 31 15 0
36 293 265 558520 29 9 0
37 244 245 489466 18 5 0
38 124 139 263251 8 4 0
39 110 115 225216 5 4 0
40 189 199 388375 10 3 0
41 193 201 394383 6 5 0
42 225 232 457440 11 6 0
43 276 266 542520 10 12 0
44 177 153 330318 9 3 0
45 310 351 661635 15 11 0
46 89 73 162159 2 1 0
47 236 219 455433 15 7 0
48 137 137 274261 5 8 0
49 148 162 310304 4 2 0
50 293 284 577556 13 8 0
51 155 163 318306 9 3 0
52 287 341 628603 16 9 0
53 161 203 364358 2 4 0
54 193 175 368349 15 4 0
55 170 169 339330 5 4 0
56 252 264 516486 22 8 0
57 98 83 181172 6 3 0
58 145 156 301282 15 4 0
59 137 123 260244 2 14 0
60 97 88 185179 3 2 1
61 159 146 305289 8 8 0
62 69 54 123112 9 2 0
63 421 453 874809 46 19 0
64 322 324 646622 15 9 0
65 135 139 274262 7 5 0
66 283 271 554529 13 12 0
67 302 319 621585 14 22 0
68 187 173 360339 11 10 0
69 253 252 505488 13 4 0
70 293 275 568543 15 10 0
71 197 189 386375 8 3 0
72 284 288 572545 23 4 0
73 444 464 908879 22 7 0
74 384 376 760742 10 8 0
75 394 401 795757 18 20 0
76 299 314 613598 10 5 0
77 352 346 698661 25 12 0
78 198 202 400387 7 6 0
79 260 241 501475 15 11 0
80 260 316 576556 13 7 0
81 189 166 355345 6 4 0

Stampato: 28-03-24 12:15
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it