logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 72 84 84 57 50 42 47 103 85 90 84 91 14 32 56 66 126 153 49 75 74 64
2) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 17 20 26 13 5 10 16 27 24 25 21 26 4 9 4 16 25 16 12 15 10 6
3) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 0 2 4 1 0 0 1 0 1 2 3 4 0 2 2 2 8 5 2 3 1 3
4) +EUROPA 12 12 12 14 6 4 7 16 21 13 14 13 1 3 5 7 9 15 7 12 12 13
5) SUD CHIAMA NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
6) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 32 52 40 16 10 24 19 52 26 41 37 30 6 16 28 43 49 45 20 47 35 24
7) FORZA ITALIA 31 42 23 12 20 15 21 26 14 34 36 28 5 13 51 29 57 64 30 50 45 51
8) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 64 83 70 48 61 51 46 103 56 127 74 93 16 65 127 136 205 198 162 153 195 140
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 17 41 26 8 11 32 15 38 9 41 25 26 9 15 22 28 66 52 40 39 41 37
10) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 3 6 4 6 3 1 1 10 1 10 6 6 2 1 12 9 16 11 2 11 11 11
11) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 6 7 8 6 5 7 17 12 6 6 17 4 8 4 6 18 7 6 3 6 7
12) VITA 2 3 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 5 4 0 3 3 0
13) ITALEXIT PER L'ITALIA 7 10 2 1 5 4 3 3 4 4 2 7 1 3 4 7 12 9 4 14 5 4
14) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0
15) MOVIMENTO 5 STELLE 32 52 30 17 30 33 25 53 34 69 30 67 13 30 50 69 73 97 37 63 75 50
16) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 5 0 2 3 2 6 6 4 6 4 12 5 1 3 4 6 14 6 2 3 4 2
Voti Validi 299 413 332 205 210 230 215 455 295 468 355 415 76 200 370 426 687 682 375 492 519 414
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 31 24 28 22 23 24 14 40 18 26 34 38 5 13 31 43 47 82 29 50 35 30

Stampato: 11-11-24 4:35
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it