Consultazioni elettorali comune l'Aquila
  
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Regionali 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 17.701
(60.91%)
18.316
(60.13%)
36.017
(60.51%)
35.310
(98.04%)
546
(1.52%)
159
(0.44%)
2
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 162 170 332328 2 2 0
2 210 219 429418 8 3 0
3 198 206 404392 11 1 0
4 118 134 252251 1 0 0
5 102 111 213210 1 2 0
6 122 139 261254 5 2 0
7 102 104 206203 1 2 0
8 246 266 512509 2 1 0
9 162 170 332328 2 2 0
10 227 258 485476 7 2 0
11 194 203 397389 5 3 0
12 232 258 490485 5 0 0
13 40 30 7066 4 0 0
14 98 116 214208 3 1 2
15 202 200 402391 5 6 0
16 253 229 482475 6 1 0
17 359 365 724709 13 2 0
18 389 370 759747 11 1 0
19 192 158 350341 8 1 0
20 294 276 570557 12 1 0
21 220 201 421415 5 1 0
22 221 191 412410 2 0 0
23 242 266 508501 7 0 0
24 136 136 272263 8 1 0
25 261 258 519507 8 4 0
26 314 321 635630 5 0 0
27 217 231 448441 6 1 0
28 225 234 459448 9 2 0
29 104 102 206205 1 0 0
30 223 244 467461 6 0 0
31 313 324 637628 7 2 0
32 419 430 849835 10 4 0
33 275 261 536525 11 0 0
34 259 261 520501 11 8 0
35 416 451 867855 11 1 0
36 287 266 553530 18 5 0
37 234 239 473465 7 1 0
38 118 142 260257 3 0 0
39 99 111 210205 4 1 0
40 183 200 383377 5 1 0
41 188 201 389382 3 4 0
42 202 208 410404 5 1 0
43 261 263 524509 13 2 0
44 146 137 283278 3 2 0
45 291 322 613607 3 3 0
46 68 61 129123 6 0 0
47 228 234 462447 9 6 0
48 126 160 286281 2 3 0
49 148 158 306300 5 1 0
50 257 259 516503 7 6 0
51 148 162 310302 8 0 0
52 252 320 572558 11 3 0
53 163 191 354347 6 1 0
54 194 183 377368 5 4 0
55 157 174 331327 3 1 0
56 221 258 479467 8 4 0
57 91 83 174170 3 1 0
58 128 157 285281 4 0 0
59 144 131 275270 4 1 0
60 92 82 174173 0 1 0
61 149 133 282280 1 1 0
62 62 47 109107 2 0 0
63 262 261 523515 6 2 0
64 338 368 706692 11 3 0
65 303 314 617596 14 7 0
66 264 288 552535 15 2 0
67 295 292 587578 7 2 0
68 172 180 352347 5 0 0
69 258 283 541534 5 2 0
70 304 284 588574 10 4 0
71 220 208 428424 4 0 0
72 265 294 559545 13 1 0
73 423 448 871857 10 4 0
74 367 376 743733 8 2 0
75 374 400 774760 12 2 0
76 282 314 596586 8 2 0
77 340 325 665646 16 3 0
78 178 197 375366 5 4 0
79 243 234 477466 10 1 0
80 260 310 570553 10 7 0
81 169 165 334323 10 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]