Consultazioni elettorali comune l'Aquila
logo Comune di Città dell'Aquila
Risultati Consultazione

Politiche 2022 - SENATO

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 81)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 81 su 81    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 0 2 2 1 0 2 0 2 4 6 3 1 6 6 3 2 0 0 0 2 1 0
2) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19 14 21 27 24 22 9 6 27 37 19 18 31 31 20 9 13 14 25 22 28 10
3) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 88 59 104 114 101 85 47 103 110 172 79 68 138 65 69 45 36 86 81 83 79 61
4) +EUROPA 13 16 13 29 13 11 10 13 23 21 2 8 15 14 10 4 5 14 5 12 31 8
5) MOVIMENTO 5 STELLE 60 86 67 74 75 57 24 72 81 106 72 56 113 62 50 25 32 50 40 71 62 55
6) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3 2 9 3 4 3 1 8 10 12 6 6 3 1 2 4 1 0 0 5 5 3
7) ITALEXIT PER L'ITALIA 5 3 4 6 7 4 3 8 8 8 9 6 11 9 10 4 7 3 8 7 5 2
8) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 4 3 12 12 7 4 4 9 9 10 7 7 13 4 10 12 5 7 2 7 18 2
9) ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
10) FORZA ITALIA 44 38 46 66 61 41 18 42 64 73 83 64 114 52 39 30 16 32 46 49 52 50
11) NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 0 3 3 8 4 3 1 2 10 4 5 5 4 10 6 2 1 5 2 2 4 1
12) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 146 114 146 184 109 116 43 126 194 231 168 171 213 135 163 72 55 100 94 103 123 78
13) LEGA PER SALVINI PREMIER 39 47 25 41 21 27 11 25 39 55 31 23 57 97 33 14 8 9 35 19 32 10
14) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 26 28 41 30 27 22 12 34 49 61 32 25 37 13 23 15 11 28 20 25 45 24
15) VITA 1 1 1 3 1 3 2 0 4 4 4 2 5 1 2 1 0 1 0 2 1 1
Voti Validi 450 416 495 599 454 401 185 451 632 802 520 461 760 500 440 240 190 350 358 409 488 306
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 27 32 26 51 33 37 12 29 53 50 37 31 51 20 26 11 26 25 25 31 32 12
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 417 - gestione risultati elettorali ]